[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(pán)(20250815)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 8月14日 | 8月7日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 410.01-490.01 | 430.01-490.01 | -20/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 450.01-475.01 | 455.01-480.01 | -5/-5 | 到岸價(jià) |
中東 | 505.01-515.01 | 510.01-515.01 | -5/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 440.01-460.01 | 445.01-465.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 440.01-460.01 | 445.01-482.01 | -5/-22 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 470.01-480.01 | 481.01-486.01 | -11/-6 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 445.01-460.01 | 450.01-465.01 | -5/-5 | 到岸價(jià) |
印度 | 530.01-532.01 | 530.01-532.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 8月14日 | 8月7日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 430.01-490.01 | 445.01-490.01 | -15/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 475.01-495.01 | 480.01-495.01 | -5/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 395.01-515.01 | 395.01-518.01 | 0/-3 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 395.01-402.01 | 395.01-420.01 | 0/-18 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 450.01-472.01 | 455.01-472.01 | -5/0 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 505.01-515.01 | 508.01-518.01 | -3/-3 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 428.01-435.01 | 423.01-430.01 | 5/5 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 480.01-510.01 | 493.01-510.01 | -13/0 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 475.01-510.01 | 493.01-510.01 | -18/0 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 470.01-495.01 | 473.01-500.01 | -3/-5 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 455.01-470.01 | 460.01-470.01 | -5/0 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 390.01-450.01 | 398.01-453.01 | -8/-3 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 470.01-485.01 | 470.01-490.01 | 0/-5 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 435.01-440.01 | 435.01-458.01 | 0/-18 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 474.01-480.01 | 474.01-499.01 | 0/-19 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 470.01-475.01 | 470.01-475.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 440.01-463.01 | 445.01-465.01 | -5/-2 | 離岸價(jià) |
黑海 | 440.01-460.01 | 445.01-482.01 | -5/-22 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 490.01-505.01 | 500.01-505.01 | -10/0 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 475.01-505.01 | 498.01-509.01 | -23/-4 | 離岸價(jià) |
印度 | 530.01-532.01 | 530.01-532.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
