[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250812)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、8/11:市場關(guān)注美俄領(lǐng)導(dǎo)人會晤,俄烏局勢仍存不確定性,國際油價小幅上漲。NYMEX原油期貨09合約63.96漲0.08美元/桶,環(huán)比+0.13%;ICE布油期貨10合約66.63漲0.04美元/桶,環(huán)比+0.06%。中國INE原油期貨2510合約跌2.9至490.1元/桶,夜盤漲1.6至491.7元/桶。
2、8月11日丙烯FOB韓國漲5在745美元/噸,CFR中國漲10在780美元 /噸。
3、本周(20250801-0807)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周上漲0.50個百分點(diǎn)至48.90%。
4、隆眾資訊8月12日報道:兩油聚烯烴庫存81.5萬噸,較昨日降2萬噸。
核心邏輯:市場需求疲軟的局面仍未得到根本性改善,日度產(chǎn)量持續(xù)增加,市場偏弱整理。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 8月8日 | 8月11日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 63.88 | 63.96 | +0.08 | 美元/桶 |
ICE布油 | 66.59 | 66.63 | +0.04 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6300 | 6540 | +240 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2365 | 2365 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7062 | 7095 | +33 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7076 | 7064 | -12 | 元/噸 |
寧波 | 7061 | 7058 | -3 | 元/噸 | |
廣州 | 7187 | 7191 | +4 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6870 | 6900 | +30 | 元/噸 |
PE | 7484 | 7483 | -1 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點(diǎn)價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望
國際油價小幅上漲,成本支撐略有增強(qiáng),然市場需求疲軟的局面仍未得到根本性改善,淡季下游訂單萎縮,對于原料采購積極性一般,需求恢復(fù)待時間驗(yàn)證。短期內(nèi)聚丙烯市場或延續(xù)弱勢整理,預(yù)計(jì)今日華東拉絲主流價格圍繞7000-7150元/噸波動。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 85.66 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.31% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.86 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.71 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -191.91 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 479.87 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -385.52 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -521.97 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -13.62 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
?
