[文化用紙]:文化用紙市場午間評述(20220601)
隆眾資訊6月1日報(bào)道:今日上午文化用紙市場弱勢整理,主要區(qū)域主流品牌雙膠紙卷筒價(jià)格維持在5900-6200元/噸;主流品牌銅版紙平張價(jià)格維持在5600-5900元/噸,終端訂單改善有限,下游用戶剛需采購。預(yù)計(jì)短期文化紙市場在成本面支撐下主流維穩(wěn),區(qū)間盤整運(yùn)行為主。
2022年6月1日上午文化用紙主流市場價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 市場 | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
雙膠紙 | 華北 | 北京 | 70g | 華夏太陽 | 6100-6300 | 0/0 | 自提 |
天津 | 70g | 天陽 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
河北 | 70g | 云豹 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
華東 | 山東 | 70g | 云豹 | 5800-6000 | 0/0 | 自提 | |
江蘇 | 70g | 長鶴 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | ||
上海 | 70g | 云豹 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
華南 | 廣東 | 70g | 云鏡 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | |
70g | 天陽 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | |||
70g | 湖岳 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | |||
銅版紙 | 華北 | 北京
| 157g | 鯨王 | 5800-6000 | 0/0 | 自提 |
157g | 天陽 | 5800-6000 | 0/0 | 自提 | |||
天津 | 157g | 長鶴 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
河北 | 157g | 牡丹 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 | ||
華東 | 山東 | 157g | 雪兔 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 | |
江蘇 | 157g | 長鶴 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
上海 | 157g | 天陽 | 5800-6000 | 0/0 | 自提 | ||
華南 | 廣東 | 157g | 雪兔 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 | |
157g | 鯨王 | 5800-6000 | 0/0 | 自提 | |||
157g | 神盾 | 5700-5900 | 0/0 | 自提 |
備注:此表單中的價(jià)格時(shí)間截止發(fā)稿,非當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
更多文化用紙市場價(jià)格及企業(yè)報(bào)價(jià),請查看隆眾資訊文化用紙價(jià)格庫。
