[文化用紙]:6月22日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)文化用紙價(jià)格行情
【今日點(diǎn)評(píng)】:今日文化紙市場(chǎng)區(qū)間整理運(yùn)行,業(yè)者觀望心態(tài)凸顯。成本面推動(dòng)下,生產(chǎn)企業(yè)延續(xù)提漲態(tài)度。終端需求未見(jiàn)明顯改善,下游用戶原紙消耗緩慢,采購(gòu)積極性有限。企業(yè)接單情況一般,為緩解市場(chǎng)供需矛盾,部分企業(yè)延續(xù)限產(chǎn)運(yùn)行。紙廠價(jià)格上調(diào)刺激下,部分經(jīng)銷商出庫(kù)速度尚可,品牌雙膠紙卷筒主流參考價(jià)維持在5900-6100元/噸,實(shí)單商談為主。
【明日預(yù)測(cè)】:隆眾預(yù)計(jì)短期文化紙市場(chǎng)延續(xù)區(qū)間盤(pán)整運(yùn)行,建議密切關(guān)注下游訂單情況。
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
雙膠紙 | 華北 | 北京 | 70g | 華夏太陽(yáng) | 6100-6300 | 0/0 | 自提 |
天津 | 70g | 天陽(yáng) | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | ||
河北 | 70g | 云豹 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
華東 | 山東 | 70g | 云豹 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | |
江蘇 | 70g | 長(zhǎng)鶴 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | ||
上海 | 70g | 云豹 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | ||
華南 | 廣東 | 70g | 云鏡 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | |
70g | 天陽(yáng) | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | |||
70g | 湖岳 | 6000-6200 | 0/0 | 自提 | |||
銅版紙 | 華北 | 北京
| 157g | 鯨王 | 5700-5900 | 0/0 | 自提 |
157g | 天陽(yáng) | 5700-5900 | 0/0 | 自提 | |||
天津 | 157g | 長(zhǎng)鶴 | 5800-6000 | 0/0 | 自提 | ||
河北 | 157g | 牡丹 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 | ||
華東 | 山東 | 157g | 雪兔 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 | |
江蘇 | 157g | 長(zhǎng)鶴 | 5900-6100 | 0/0 | 自提 | ||
上海 | 157g | 天陽(yáng) | 5800-6000 | 0/0 | 自提 | ||
華南 | 廣東 | 157g | 雪兔 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 | |
157g | 鯨王 | 5700-5900 | 0/0 | 自提 | |||
157g | 神盾 | 5600-5800 | 0/0 | 自提 |
【備注】:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日17:30之前,僅供參考。
2021-2022年雙膠紙價(jià)格走勢(shì)圖

2021-2022年銅版紙價(jià)格走勢(shì)圖

