[紙漿]:1月7日國(guó)內(nèi)紙漿主流市場(chǎng)價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日紙漿期貨盤面強(qiáng)勢(shì)上漲,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)隨之跟漲,然實(shí)際成交有限。目前針葉漿含稅參考價(jià)6100元/噸,闊葉漿5100元/噸,本色漿6100元/噸,化機(jī)漿4400-4500元/噸。國(guó)外消息面持續(xù)發(fā)酵,智利Arauco漿廠年產(chǎn)29萬噸漂白桉木漿生產(chǎn)線近日永久關(guān)停;芬蘭紙業(yè)工會(huì)再次發(fā)出歇工通知。供應(yīng)端消息持續(xù)利好,然需求端持續(xù)疲軟,預(yù)計(jì)漿價(jià)短期內(nèi)震蕩為主,剛需交易。
市場(chǎng) | 規(guī)格名稱 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
山東 | 針葉漿 | 銀星 | 6100-6100 | +150/+150 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 巴桉 | 5100-5200 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6100-6100 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機(jī)漿 | 昆河 | 4400-4500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
江浙滬 | 針葉漿 | 銀星 | 6100-6100 | +150/+150 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 5000-5100 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6100-6100 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機(jī)漿 | 昆河 | - | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
華南 | 針葉漿 | 銀星 | 6100-6100 | +150/+150 | 含稅現(xiàn)匯自提 | |
闊葉漿 | 金魚 | 5000-5100 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
本色漿 | 金星 | 6100-6100 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
化機(jī)漿 | 昆河 | 4400-4500 | 0/0 | 含稅現(xiàn)匯自提 | ||
【備注】: 1、此列表為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位元/噸 2、發(fā)布時(shí)間工作日17:30之前,僅供參考 | ||||||
來源:隆眾資訊
圖1 國(guó)內(nèi)紙漿價(jià)格走勢(shì)圖

