[廢舊書(shū)本紙]:8月11日全國(guó)廢舊書(shū)本紙價(jià)格行情
隆眾資訊8月11日?qǐng)?bào)道:今日國(guó)內(nèi)廢舊書(shū)本紙市場(chǎng)區(qū)域窄幅上揚(yáng)。龍頭漲價(jià)效應(yīng)延續(xù),補(bǔ)庫(kù)需求仍存,二級(jí)廠備貨意愿增強(qiáng),成品紙訂單活躍度提升;部分地區(qū)受天氣影響,供應(yīng)局部收緊,推動(dòng)紙廠小幅提價(jià)吸貨。隆眾預(yù)計(jì),短期廢舊書(shū)本紙市場(chǎng)穩(wěn)中上行。
廢舊書(shū)本紙價(jià)格表單(元/噸)
品名 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
廢舊書(shū)本紙 | B級(jí)頁(yè)子紙 | 天津 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 送到價(jià) | 紙企采購(gòu)價(jià)格 |
廢舊書(shū)本紙 | 書(shū)頁(yè)紙 | 福建 | 1480 | 1550 | 1520 | 0 | 送到價(jià) | 紙企采購(gòu)價(jià)格 |
廢舊書(shū)本紙 | 書(shū)頁(yè)紙 | 山東 | 1500 | 1550 | 1520 | 0 | 送到價(jià) | 紙企采購(gòu)價(jià)格 |
廢舊書(shū)本紙 | 書(shū)頁(yè)紙 | 浙江 | 1570 | 1740 | 1630 | 10 | 送到價(jià) | 紙企采購(gòu)價(jià)格 |
廢舊書(shū)本紙 | 書(shū)頁(yè)紙 | 廣東 | 1570 | 1660 | 1610 | 10 | 送到價(jià) | 紙企采購(gòu)價(jià)格 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
備注:
1、此列表為現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸;? ? ? ?
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
? ?
