[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20250801-0808)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 8月8日 | 8月1日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 725-776.2 | 725-777.2 | 0/-1 |
巴西訂單坦帕離岸 | 725.2-731.2 | 725.2-737.2 | 0/-6 | |
印度訂單坦帕離岸 | 754.2-759.2 | 755.2-757.2 | -1/+2 | |
突尼斯 | 810.2-820.2 | 805.2-810.2 | +5/+10 | |
摩洛哥 | 775.2-820.2 | 776.2-800.2 | -1/+20 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 840.2-842.2 | 845.2-847.2 | -5/-5 | |
立陶宛波羅的海 | 814.2-828.2 | 800.2-810.2 | +14/+18 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 755.2-765.2 | 755.2-765.2 | 0/0 | |
中國 | 790.2-820.2 | 770.2 | +20/+50 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 798.2-801.2 | 798.2-801.2 | 0/0 | |
墨西哥 | 845.2-852.2 | 828.2-863.2 | +17/-11 | |
澳大利亞 | 815.2-820.2 | 815.2-820.2 | 0/0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 805.2-810.2 | 790.2-820.2 | +15/-10 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 730.2 | +35 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 467.2-536.2 | 466.2-535.2 | +1/+1 | |
比荷盧 | 850.2-856.2 | 827.2-838.2 | +23/+18 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 790.2-810.2 | 790.2-810.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 755.2-760.2 | 755.2-765.2 | 0/-5 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 807.2-810.2 | 810.2 | -3/0 | |
巴基斯坦 | 790.2-810.2 | 790.2-810.2 | 0/0 |
