[尿素]:國際尿素價格周度收盤(20250808)
區(qū)域 | 8月7日 | 7月31日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 430.01-490.01 | 400.01-420.01 | 30/70 | 離岸價 |
巴西 | 455.01-480.01 | 435.01-465.01 | 20/15 | 到岸價 |
中東 | 510.01-515.01 | 475.01-480.01 | 35/35 | 離岸價 |
波羅的海 | 445.01-465.01 | 430.01-440.01 | 15/25 | 離岸價 |
黑海 | 445.01-482.01 | 435.01-450.01 | 10/32 | 離岸價 |
墨西哥東海岸 | 481.01-486.01 | 465.01-470.01 | 16/16 | 到岸價 |
東南亞 | 450.01-465.01 | 425.01-450.01 | 25/15 | 到岸價 |
印度 | 530.01-532.01 | 494.01-495.01 | 36/37 | 到岸價 |
?
表2 國際大顆粒尿素價格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 8月7日 | 7月31日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 445.01-490.01 | 425.01-450.01 | 20/40 | 離岸價 |
巴西 | 480.01-495.01 | 460.01-480.01 | 20/15 | 到岸價 |
中東所有目的地 | 395.01-518.01 | 419.01-480.01 | -24/38 | 離岸價 |
中東-US Netback | 395.01-420.01 | 419.01-423.01 | -24/-3 | 離岸價 |
中東-巴西Netback | 455.01-472.01 | 441.01-458.01 | 14/14 | 離岸價 |
中東- non US Netback | 508.01-518.01 | 475.01-480.01 | 33/38 | 離岸價 |
伊朗 | 423.01-430.01 | 425.01-430.01 | -2/0 | 離岸價 |
阿爾及利亞 | 493.01-510.01 | 470.01-500.01 | 23/10 | 離岸價 |
北非全部 | 493.01-510.01 | 465.01-500.01 | 28/10 | 離岸價 |
尼日利亞 | 473.01-500.01 | 468.01-480.01 | 5/20 | 離岸價 |
東南亞 | 460.01-470.01 | 450.01-465.01 | 10/5 | 到岸價 |
委內瑞拉/特立尼達島 | 398.01-453.01 | 350.01-427.01 | 48/26 | 離岸價 |
墨西哥西海岸 | 470.01-490.01 | 465.01-480.01 | 5/10 | 到岸價 |
美國海灣(p.s.t.barge) | 435.01-458.01 | 458.01-460.01 | -23/-2 | 離岸價 |
美國海灣(metric) | 474.01-499.01 | 499.01-502.01 | -25/-3 | 到岸價 |
法國歐元 | 470.01-475.01 | 460.01-470.01 | 10/5 | 離岸價 |
波羅的海 | 445.01-465.01 | 435.01-445.01 | 10/20 | 離岸價 |
黑海 | 445.01-482.01 | 435.01-455.01 | 10/27 | 離岸價 |
埃及(歐洲) | 500.01-505.01 | 485.01-495.01 | 15/10 | 離岸價 |
埃及(非歐洲) | 498.01-509.01 | 465.01-495.01 | 33/14 | 離岸價 |
印度 | 530.01-532.01 | 494.01-495.01 | 36/37 | 到岸價 |
