[白卡紙]:11月11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白卡紙價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日國(guó)內(nèi)250-400g社會(huì)白卡紙市場(chǎng)均價(jià)為4081元/噸,較上一工作日環(huán)比持平;今日國(guó)內(nèi)社會(huì)白卡紙市場(chǎng)低端價(jià)格3810元/噸,高端價(jià)格4460元/噸。今日白卡紙市場(chǎng)行情波動(dòng)不大,部分業(yè)者計(jì)劃本周參加“中國(guó)造紙周”,預(yù)計(jì)市場(chǎng)調(diào)整不多,關(guān)注周期內(nèi)消息面變化。
【明日預(yù)測(cè)】隆眾預(yù)計(jì)短期內(nèi)白卡紙市場(chǎng)關(guān)注個(gè)別紙廠開(kāi)工與否,若供應(yīng)面恢復(fù)則利空白卡紙行情走勢(shì),預(yù)計(jì)短期行情平穩(wěn),后期關(guān)注紙廠生產(chǎn)情況。
單位:元/噸
品名 | 標(biāo)準(zhǔn) | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
白卡紙 | 社會(huì)級(jí) | 黑龍江 | 250-400g | 4010 | 4110 | 4060 | 0/0 | 自提含稅 | ||
吉林 | 250-400g | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
遼寧 | 250-400g | 萬(wàn)國(guó)潤(rùn)陽(yáng) | 4010 | 4110 | 4060 | 0/0 | 自提含稅 | |||
天津 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 萬(wàn)國(guó)驕陽(yáng) | 4360 | 4460 | 4410 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
北京 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 金麗 | 4360 | 4460 | 4410 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
河北 | 250-350g | 新輝煌 | 3850 | 3950 | 3900 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
山東 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 萬(wàn)國(guó)驕陽(yáng) | 4360 | 4460 | 4410 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
江蘇 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | |||
上海 | 250-400g | 金麗 | 4360 | 4460 | 4410 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 萬(wàn)國(guó)驕陽(yáng) | 4360 | 4460 | 4410 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
浙江 | 250-400g | 金麗 | 4360 | 4460 | 4410 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 藍(lán)葉 | 3910 | 4010 | 3960 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
福建 | 250-400g | 藍(lán)葉 | 3910 | 4010 | 3960 | 0/0 | 自提含稅 | |||
河南 | 250-350g | 新輝煌 | 3850 | 3950 | 3900 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 丹頂鶴 | 3910 | 4010 | 3960 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
湖北 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | |||
湖南 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 | |||
廣東 | 250-400g | 3810 | 3910 | 3860 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
250-400g | 3860 | 3960 | 3910 | 0/0 | 自提含稅 | |||||
250-400g | 3910 | 4010 | 3960 | 0/0 | 自提含稅 | |||||
重慶 | 250-400g | 萬(wàn)國(guó)潤(rùn)陽(yáng) | 4110 | 4210 | 4160 | 0/0 | 自提含稅 | |||
四川 | 250-400g | 金蝶蘭 | 4110 | 4210 | 4160 | 0/0 | 自提含稅 | |||
陜西 | 250-350g | 新輝煌 | 3900 | 4000 | 3950 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 丹頂鶴 | 3960 | 4060 | 4010 | 0/0 | 自提含稅 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
備注:
1、此列表為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸
2、發(fā)布時(shí)間工作日17:00之前,僅供參考
![[白卡紙]:11月8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白卡紙價(jià)格匯總 [白卡紙]:11月8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白卡紙價(jià)格匯總](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/2B/F8/rBKW3mcxuViANInTAACIG8Tc8uM003.png)
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
