[白卡紙]:4月7日國內(nèi)市場白卡紙價格匯總
【今日點評】今日國內(nèi)250-400g社會白卡紙市場含稅均價為4279元/噸,較上一工作日環(huán)比下降0.86%;今日國內(nèi)社會白卡紙市場含稅低端價格4000元/噸,高端價格4610元/噸。今日白卡紙市場行情疲軟運行,市場價格穩(wěn)中下降,局部市場價格倒掛,貿(mào)易商降價促銷以加速去庫存。目前白卡紙市場供需格局變化不大,但終端訂單增長乏力,市場業(yè)者對后市信心偏弱。
【明日預(yù)測】隆眾分析隨著市場利空信號釋放,業(yè)者看淡后市,白卡紙市場交投趨緩,市場價格下調(diào)后或持穩(wěn)運行。關(guān)注后期進(jìn)口木漿價格變化及終端需求變化。
品名 | 標(biāo)準(zhǔn) | 市場 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
白卡紙 | 社會級 | 黑龍江 | 250-400g | 丹頂鶴、萬國潤陽 | 4260 | 4410 | 4360 | -50/-100 | 自提含稅 | |
吉林 | 250-400g | 銀博、丹頂鶴 | 4160 | 4260 | 4210 | -50/-50 | 自提含稅 | |||
遼寧 | 250-400g | 丹頂鶴、萬國潤陽 | 4210 | 4410 | 4310 | -100/-100 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 天津 | 250-400g | 海龍、丹頂鶴 | 4160 | 4310 | 4260 | -50/-100 | 自提含稅 | |
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4410 | 4610 | 4510 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
北京 | 250-400g | 丹頂鶴 | 4210 | 4310 | 4260 | -100/-100 | 自提含稅 | |||
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4410 | 4610 | 4510 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
河北 | 250-350g | 新輝煌 | 4000 | 4100 | 4050 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 丹頂鶴、萬國潤陽 | 4210 | 4310 | 4260 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
白卡紙 | 社會級 | 山東 | 250-400g | 藍(lán)葉、丹頂鶴 | 4160 | 4260 | 4210 | -50/-50 | 自提含稅 | |
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4410 | 4610 | 4510 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
江蘇 | 250-400g | 丹頂鶴 | 4210 | 4310 | 4260 | -100/-100 | 自提含稅 | |||
上海 | 250-400g | 藍(lán)葉、丹頂鶴 | 4310 | 4410 | 4360 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4410 | 4610 | 4510 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
浙江 | 250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4410 | 4610 | 4510 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 藍(lán)葉、海龍、丹頂鶴 | 4160 | 4260 | 4210 | -50/-50 | 自提含稅 | ||||
福建 | 250-400g | 藍(lán)葉 | 4110 | 4210 | 4160 | -50/-50 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 河南 | 250-350g | 新輝煌 | 4000 | 4100 | 4050 | 0/0 | 自提含稅 | |
250-400g | 丹頂鶴 | 4110 | 4210 | 4160 | -50/-50 | 自提含稅 | ||||
湖北 | 250-400g | 丹頂鶴、萬國潤陽 | 4210 | 4310 | 4260 | -50/-50 | 自提含稅 | |||
湖南 | 250-400g | 藍(lán)葉、丹頂鶴、萬國潤陽 | 4210 | 4310 | 4260 | -50/-50 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 廣東 | 250-400g | 藍(lán)葉、海龍、丹頂鶴 | 4110 | 4260 | 4210 | -50/-100 | 自提含稅 | |
廣西 | 250-400g | 海龍、萬國潤陽、金蝶蘭 | 4210 | 4310 | 4260 | 0/-100 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 重慶 | 250-400g | 海龍、金蝶蘭、萬國潤陽 | 4260 | 4360 | 4310 | -50/-50 | 自提含稅 | |
四川 | 250-400g | 金蝶蘭、萬國潤陽 | 4260 | 4360 | 4310 | -50/-50 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 陜西 | 250-350g | 新輝煌 | 4000 | 4100 | 4050 | 0/0 | 自提含稅 | |
250-400g | 丹頂鶴 | 4160 | 4260 | 4210 | -50/-50 | 自提含稅 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
備注:
1、此列表為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸
2、發(fā)布時間工作日17:00之前,僅供參考
圖1 2024-2025年國內(nèi)250-400g社會白卡紙市場價格走勢圖(元/噸) | |
| |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | |

![[白卡紙]:4月7日國內(nèi)市場白卡紙價格匯總 [白卡紙]:4月7日國內(nèi)市場白卡紙價格匯總](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/2F/CF/rBKW3mfzi-qAAML2AAC_kuod2Xg198.png)