[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(pán)(20250801)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 7月31日 | 7月24日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 400.01-420.01 | 410.01-440.01 | -10/-20 | 離岸價(jià) |
巴西 | 435.01-465.01 | 430.01-470.01 | 5/-5 | 到岸價(jià) |
中東 | 475.01-480.01 | 475.01-480.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 430.01-440.01 | 425.01-435.01 | 5/5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 435.01-450.01 | 430.01-455.01 | 5/-5 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 465.01-470.01 | 448.01-480.01 | 17/-10 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 425.01-450.01 | 440.01-450.01 | -15/0 | 到岸價(jià) |
印度 | 494.01-495.01 | 494.01-495.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 7月31日 | 7月24日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 425.01-450.01 | 435.01-450.01 | -10/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 460.01-480.01 | 445.01-480.01 | 15/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 419.01-480.01 | 387.01-480.01 | 32/0 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 419.01-423.01 | 387.01-398.01 | 32/25 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 441.01-458.01 | 420.01-457.01 | 21/1 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 475.01-480.01 | 475.01-480.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 425.01-430.01 | 425.01-435.01 | 0/-5 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 470.01-500.01 | 450.01-500.01 | 20/0 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 465.01-500.01 | 450.01-500.01 | 15/0 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 468.01-480.01 | 465.01-480.01 | 3/0 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 450.01-465.01 | 460.01-470.01 | -10/-5 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 350.01-427.01 | 350.01-427.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 465.01-480.01 | 475.01-490.01 | -10/-10 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 458.01-460.01 | 430.01-442.01 | 28/18 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 499.01-502.01 | 468.01-482.01 | 31/20 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 460.01-470.01 | 460.01-470.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 435.01-445.01 | 425.01-435.01 | 10/10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 435.01-455.01 | 440.01-460.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 485.01-495.01 | 485.01-495.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 465.01-495.01 | 485.01-495.01 | -20/0 | 離岸價(jià) |
印度 | 494.01-495.01 | 494.01-495.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
