| 國(guó)家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 泰國(guó) | 537.60 | 618247.00 | 1150.01 |
| 越南 | 466.60 | 526070.00 | 1127.45 |
| 尼日利亞 | 420.41 | 514240.00 | 1223.18 |
| 俄羅斯 | 359.03 | 474371.00 | 1321.28 |
| 柬埔寨 | 227.97 | 297685.00 | 1305.81 |
| 土耳其 | 171.00 | 189045.00 | 1105.53 |
| 巴基斯坦 | 147.85 | 187362.00 | 1267.24 |
| 哥倫比亞 | 81.00 | 98591.00 | 1217.17 |
| 白俄羅斯 | 52.90 | 60409.00 | 1141.95 |
| 肯尼亞 | 49.50 | 59282.00 | 1197.62 |
| 南非 | 49.50 | 59688.00 | 1205.82 |
| 巴西 | 48.00 | 55680.00 | 1160.00 |
| 塞爾維亞 | 40.00 | 54412.00 | 1360.30 |
| 朝鮮 | 39.48 | 66450.00 | 1683.34 |
| 日本 | 38.53 | 68867.00 | 1787.55 |
| 埃及 | 27.24 | 40554.00 | 1488.66 |
| 智利 | 27.00 | 30353.00 | 1124.19 |
| 阿爾及利亞 | 26.40 | 37526.00 | 1421.44 |
| 西班牙 | 24.00 | 27120.00 | 1130.00 |
| 烏茲別克斯坦 | 20.50 | 28015.00 | 1366.59 |
| 加納 | 18.93 | 22747.00 | 1201.96 |
| 坦桑尼亞 | 18.75 | 18407.00 | 981.71 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 14.00 | 21980.00 | 1570.00 |
| 印度尼西亞 | 13.20 | 19550.00 | 1481.06 |
| 多米尼加 | 12.00 | 14168.00 | 1180.67 |
| 莫桑比克 | 11.90 | 14756.00 | 1240.10 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 11.50 | 15661.00 | 1361.83 |
| 塔吉克斯坦 | 9.50 | 7370.00 | 775.79 |
| 烏克蘭 | 9.00 | 12330.00 | 1370.00 |
| 喀麥隆 | 8.50 | 10795.00 | 1270.00 |
| 阿聯(lián)酋 | 8.00 | 11174.00 | 1396.75 |
| 沙特阿拉伯 | 7.50 | 10086.00 | 1344.80 |
| 幾內(nèi)亞 | 6.97 | 13934.00 | 2000.00 |
| 墨西哥 | 6.00 | 7380.00 | 1230.00 |
| 摩洛哥 | 5.00 | 6600.00 | 1320.00 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 5.00 | 13668.00 | 2733.60 |
| 希臘 | 4.80 | 5529.00 | 1151.88 |
| 秘魯 | 4.80 | 12816.00 | 2670.00 |
| 阿富汗 | 4.00 | 5039.00 | 1259.75 |
| 巴拉圭 | 3.50 | 5374.00 | 1535.43 |
| 塞內(nèi)加爾 | 3.00 | 3618.00 | 1206.00 |
| 洪都拉斯 | 3.00 | 3652.00 | 1217.33 |
| 美國(guó) | 2.96 | 9235.00 | 3124.15 |
| 貝寧 | 2.50 | 3281.00 | 1312.40 |
| 英國(guó) | 2.50 | 6000.00 | 2400.00 |
| 德國(guó) | 2.50 | 4625.00 | 1850.00 |
| 印度 | 2.00 | 3083.00 | 1541.50 |
| 老撾 | 2.00 | 2640.00 | 1320.00 |
| 菲律賓 | 2.00 | 2677.00 | 1338.50 |
| 加蓬 | 2.00 | 2600.00 | 1300.00 |
| 馬拉維 | 2.00 | 2514.00 | 1257.00 |
| 伊拉克 | 1.40 | 1677.00 | 1197.86 |
| 緬甸 | 1.00 | 1654.00 | 1654.00 |
| 韓國(guó) | 1.00 | 1240.00 | 1240.00 |
| 加拿大 | 1.00 | 3080.00 | 3080.00 |
| 尼泊爾 | 0.50 | 661.00 | 1322.00 |
| 意大利 | 0.48 | 336.00 | 700.00 |
| 厄瓜多爾 | 0.40 | 540.00 | 1350.00 |
| 波蘭 | 0.33 | 2465.00 | 7584.62 |
| 澳大利亞 | 0.30 | 822.00 | 2740.00 |
| 瑞典 | 0.09 | 2366.00 | 26000.00 |
| 合計(jì) | 3070.29 | 3802097.00 | 1960.59 |
資訊編輯:劉穎 0533-7026220
資訊監(jiān)督:王敏 0533-7027173
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。