降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20250725)
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2025/7/25 | 2025/7/18 | 漲跌 |
| PBAT | TH801T | 薄膜 | 9900 | 9900 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類(lèi)、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17800 | 17800 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類(lèi)、片材、長(zhǎng)絲 | 17500 | 17500 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類(lèi)、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PBS | E810 | 注塑 | 17750 | 17750 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場(chǎng) | 8350 | 8550 | -200 |
| AA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 6950 | 6900 | +50 |
| PTA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 4895 | 4795 | +100 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購(gòu)物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤(pán)、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級(jí) | 16000 | 16000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7940 | 7915 | +25 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7220 | +140 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 9470 | 9300 | +170 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 7260 | 7250 | +10 |
來(lái)源:隆眾資訊
