[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(20250725)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 7月24日 | 7月17日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 410.01-440.01 | 430.01-440.01 | -20/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 430.01-470.01 | 430.01-475.01 | 0/-5 | 到岸價(jià) |
中東 | 475.01-480.01 | 477.01-479.01 | -2/1 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 425.01-435.01 | 430.01-445.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 430.01-455.01 | 435.01-455.01 | -5/0 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 448.01-480.01 | 448.01-480.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 440.01-450.01 | 440.01-450.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
印度 | 494.01-495.01 | 494.01-495.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 7月24日 | 7月17日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 435.01-450.01 | 445.01-450.01 | -10/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 445.01-480.01 | 440.01-480.01 | 5/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 387.01-480.01 | 385.01-479.01 | 2/1 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 387.01-398.01 | 385.01-396.01 | 2/2 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 420.01-457.01 | 414.01-456.01 | 6/1 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 475.01-480.01 | 477.01-479.01 | -2/1 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 425.01-435.01 | 431.01-435.01 | -6/0 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 450.01-500.01 | 435.01-505.01 | 15/-5 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 450.01-500.01 | 435.01-505.01 | 15/-5 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 465.01-480.01 | 465.01-480.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 460.01-470.01 | 460.01-475.01 | 0/-5 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 350.01-427.01 | 350.01-425.01 | 0/2 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 475.01-490.01 | 475.01-490.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 430.01-442.01 | 430.01-439.01 | 0/3 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 468.01-482.01 | 468.01-478.01 | 0/4 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 460.01-470.01 | 460.01-470.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 425.01-435.01 | 435.01-450.01 | -10/-15 | 離岸價(jià) |
黑海 | 440.01-460.01 | 430.01-460.01 | 10/0 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 485.01-495.01 | 495.01-500.01 | -10/-5 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 485.01-495.01 | 500.01-502.01 | -15/-7 | 離岸價(jià) |
印度 | 494.01-495.01 | 494.01-495.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
