[POM]:2025年7月24日東莞市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM東莞市場弱勢走跌,淡季行情深化,市場報盤繼續(xù)走跌,主流牌號跌幅50-300元/噸,實盤側(cè)重商談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 10100 | 10400 | 10100 | -100 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | GM90 | 云天化 | 8900 | 9100 | 8900 | -200 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M270 | 云天化 | 10200 | 10400 | 10200 | -300 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 開封龍宇 | 8900 | 9200 | 9000 | -200 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90-01 | 開封龍宇 | 8200 | 8500 | 8300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC270 | 開封龍宇 | 9000 | 9300 | 9200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 7750 | 7900 | 7750 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7400 | 7600 | 7450 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MA90 | 兗礦魯化 | 7300 | 7500 | 7300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 兗礦魯化 | 7300 | 7500 | 7300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90 | 唐山中浩 | 7600 | 7800 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 7600 | 7800 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K270 | 唐山中浩 | 7800 | 8000 | 7900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | 4520 | 張家港旭化成 | 13600 | 14200 | 13600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 南通大寶理 | 13000 | 13700 | 13300 | -200 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | CE66 | 塞拉尼斯 | 11500 | 12000 | 11500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM090 | 臺灣臺塑 | 10870 | 11200 | 10900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM270 | 臺灣臺塑 | 11000 | 11400 | 11100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 臺灣寶理 | 13800 | 14200 | 13800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 馬來西亞寶理 | 13300 | 13700 | 13500 | -300 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 日本寶理 | 13800 | 14500 | 14000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱 | 14700 | 15500 | 15000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K300 | 韓國可隆 | 13200 | 14000 | 13500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 35500 | 37000 | 36000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 45000 | 47000 | 46000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 18000 | 20000 | 19500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | N2320-0038 | 德國巴斯夫 | 13000 | 13500 | 13200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-1 | 新疆國業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報價 |
| POM | HLMC90 | 恒力石化 | 7000 | 7200 | 7100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7000 | 7200 | 7100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
