[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250724)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、7/23: 美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存下降但成品油庫(kù)存增長(zhǎng),疊加美國(guó)關(guān)稅政策仍令市場(chǎng)擔(dān)憂,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨換月09合約65.25跌0.06美元/桶,環(huán)比-0.09%;ICE布油期貨09合約68.51跌0.08美元/桶,環(huán)比-0.12%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2509跌2.7至503.9元/桶,夜盤(pán)漲2.1至506元/桶。
2、7月23日丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在740美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在770美元 /噸。
3、截至2025年7月23日,中國(guó)聚丙烯商業(yè)庫(kù)存總量在81.44萬(wàn)噸,較上期漲3..32萬(wàn)噸,環(huán)比漲4.24%。
4、隆眾資訊7月24日?qǐng)?bào)道:兩油聚烯烴庫(kù)存75萬(wàn)噸,較昨日降1.5萬(wàn)噸。
核心邏輯:黑色系領(lǐng)漲市場(chǎng),聚丙烯煤炭成本支撐走強(qiáng),現(xiàn)貨跟進(jìn)乏力。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類(lèi)別 | 7月22日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 66.21 | 65.25(換月) | -0.06 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 68.59 | 68.51 | -0.08 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6375 | 6325 | -50 | 元/噸 |
國(guó)內(nèi)甲醇 | 2300 | 2315 | +15 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 7168 | 7096 | -72 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7100 | 7129 | +29 | 元/噸 |
寧波 | 7108 | 7114 | +6 | 元/噸 | |
廣州 | 7224 | 7253 | +29 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6850 | 6870 | +20 | 元/噸 |
PE | 7425 | 7452 | +27 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望
當(dāng)下聚丙烯基本面格局未有變化,大產(chǎn)能基數(shù)下,市場(chǎng)延續(xù)供應(yīng)寬松格局。然拉絲標(biāo)品長(zhǎng)時(shí)間排產(chǎn)偏低,拉絲價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于非標(biāo),給予期貨市場(chǎng)跟漲條件。近期隨著期貨走高,套保商開(kāi)單積極性提高,石化庫(kù)存呈去化態(tài)勢(shì),然終端跟進(jìn)意愿不佳,庫(kù)存并未順利去化,短期現(xiàn)貨壓力仍將壓制期貨高度。預(yù)計(jì)今日聚丙烯震蕩偏強(qiáng),華東拉絲主流價(jià)格在7120-7200元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 78.12 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.29% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.87 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.69 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -324.88 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 740.6 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -335 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -709.86 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 9.79 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
