[PTFE]:2025年6月PTFE進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)
1)2025年6月份我國(guó)中國(guó)聚四氟乙烯共進(jìn)口814.2噸,環(huán)比-21%。進(jìn)口金額6478724美元,進(jìn)口均價(jià)7956.8美元/噸。
2)2025年6月份我國(guó)中國(guó)聚四氟乙烯共出口2563.9噸,環(huán)比-6.5%。出口金額17999125美元,出口均價(jià)7020.0美元/噸。
2025年6月聚四氟乙烯進(jìn)口明細(xì)
?
貿(mào)易伙伴 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
俄羅斯 | 381.905 | 1527810 | 4000.49751 |
日本 | 157.011 | 2453086 | 15623.6569 |
馬來(lái)西亞 | 117.83 | 219201 | 1860.31571 |
德國(guó) | 59.43 | 756239 | 12724.8696 |
意大利 | 40.767 | 852622 | 20914.5142 |
韓國(guó) | 27.062 | 63818 | 2358.21447 |
中國(guó) | 13.33 | 271120 | 20339.0848 |
印度 | 6.485 | 122616 | 18907.633 |
荷蘭 | 6.208 | 107332 | 17289.3041 |
法國(guó) | 2.231 | 46746 | 20952.9359 |
英國(guó) | 0.875 | 35390 | 40445.7143 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0.5 | 2537 | 5074 |
丹麥 | 0.3 | 15221 | 50736.6667 |
越南 | 0.29 | 2521 | 8693.10345 |
芬蘭 | 0.01 | 2343 | 234300 |
美國(guó) | 0 | 122 | #DIV/0! |
總計(jì) | 814.234 | 6478724 | 7956.83305 |
?
?
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 373.155 | 2439895 | 6538.55636 |
一般貿(mào)易 | 352.744 | 3374464 | 9566.32572 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 88.295 | 663378 | 7513.20007 |
其他 | 0.04 | 987 | 24675 |
總計(jì) | 814.234 | 6478724 | 7956.83305 |
?
企業(yè)注冊(cè)地 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
上海市 | 474.316 | 4468963 | 9421.91071 |
江蘇省 | 161.865 | 1148917 | 7097.99524 |
浙江省 | 151.789 | 236173 | 1555.92961 |
廣東省 | 18.372 | 311086 | 16932.6148 |
安徽省 | 3 | 168819 | 56273 |
陜西省 | 2.3 | 65765 | 28593.4783 |
山東省 | 1.331 | 42749 | 32117.9564 |
天津市 | 0.5 | 13552 | 27104 |
湖北省 | 0.311 | 2198 | 7067.52412 |
遼寧省 | 0.275 | 10098 | 36720 |
河北省 | 0.175 | 10282 | 58754.2857 |
北京市 | 0 | 122 | #DIV/0! |
總計(jì) | 814.234 | 6478724 | 7956.83305 |
?
