降解材料與傳統(tǒng)塑料價格統(tǒng)計(20250718)
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/7/18 | 2025/7/11 | 漲跌 |
| PBAT | TH801T | 薄膜 | 9900 | 9900 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17800 | 17800 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17500 | 17500 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PBS | E810 | 注塑 | 17750 | 17750 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場 | 8550 | 8600 | -50 |
| AA | -- | 華東市場承兌 | 6900 | 7000 | -100 |
| PTA | -- | 華東市場承兌 | 4795 | 4705 | +90 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 15000 | 15000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 16000 | 16000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7915 | 7950 | -35 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7320 | -100 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 9300 | 9450 | -150 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 7250 | 7270 | -20 |
來源:隆眾資訊
