[硬脂酸]:2025年5月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按出口數(shù)量)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 馬來西亞 | 848.53 | 1012448.00 | 1193.18 |
| 俄羅斯 | 614.00 | 835680.00 | 1361.04 |
| 泰國 | 484.15 | 601335.00 | 1242.04 |
| 越南 | 328.35 | 375532.00 | 1143.69 |
| 柬埔寨 | 220.74 | 278448.00 | 1261.45 |
| 土耳其 | 190.10 | 212047.00 | 1115.45 |
| 尼日利亞 | 143.59 | 172742.00 | 1203.01 |
| 秘魯 | 104.00 | 131580.00 | 1265.19 |
| 塞爾維亞 | 100.00 | 159992.00 | 1599.92 |
| 菲律賓 | 85.80 | 80444.00 | 937.58 |
| 烏茲別克斯坦 | 72.53 | 90434.00 | 1246.94 |
| 墨西哥 | 66.00 | 95814.00 | 1451.73 |
| 日本 | 63.97 | 89096.00 | 1392.86 |
| 白俄羅斯 | 52.40 | 61195.00 | 1167.84 |
| 摩洛哥 | 46.50 | 53312.00 | 1146.49 |
| 阿爾及利亞 | 43.15 | 67695.00 | 1568.83 |
| 肯尼亞 | 39.00 | 58212.00 | 1492.62 |
| 盧旺達(dá) | 36.00 | 51406.00 | 1427.94 |
| 埃及 | 30.50 | 34696.00 | 1137.57 |
| 哥倫比亞 | 26.00 | 32419.00 | 1246.88 |
| 巴基斯坦 | 25.75 | 33933.00 | 1317.79 |
| 突尼斯 | 25.00 | 38175.00 | 1527.00 |
| 南非 | 23.38 | 24207.00 | 1035.59 |
| 加拿大 | 21.50 | 38801.00 | 1804.70 |
| 印度尼西亞 | 18.26 | 24539.00 | 1343.72 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 18.00 | 25076.00 | 1393.11 |
| 中國臺灣 | 16.00 | 27240.00 | 1702.50 |
| 東帝汶 | 16.00 | 22640.00 | 1415.00 |
| 沙特阿拉伯 | 14.00 | 19410.00 | 1386.43 |
| 科特迪瓦 | 13.00 | 17181.00 | 1321.62 |
| 緬甸 | 12.03 | 19115.00 | 1589.60 |
| 孟加拉國 | 10.82 | 23832.00 | 2203.40 |
| 印度 | 9.30 | 18945.00 | 2037.10 |
| 加納 | 8.78 | 10954.00 | 1248.32 |
| 安哥拉 | 8.70 | 14205.00 | 1632.76 |
| 坦桑尼亞 | 8.00 | 11375.00 | 1421.88 |
| 多米尼加 | 8.00 | 10306.00 | 1288.25 |
| 塔吉克斯坦 | 7.88 | 6304.00 | 800.00 |
| 厄瓜多爾 | 6.50 | 8397.00 | 1291.85 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 5.50 | 8195.00 | 1490.00 |
| 斯里蘭卡 | 5.00 | 6900.00 | 1380.00 |
| 埃塞俄比亞 | 4.80 | 9887.00 | 2059.79 |
| 韓國 | 3.80 | 10887.00 | 2865.00 |
| 馬拉維 | 3.00 | 3480.00 | 1160.00 |
| 塞內(nèi)加爾 | 3.00 | 3633.00 | 1211.00 |
| 莫桑比克 | 2.80 | 2125.00 | 758.93 |
| 美國 | 2.38 | 7563.00 | 3181.74 |
| 也門 | 2.00 | 3222.00 | 1611.00 |
| 智利 | 2.00 | 3800.00 | 1900.00 |
| 朝鮮 | 1.50 | 1839.00 | 1226.00 |
| 中國香港 | 1.50 | 2614.00 | 1742.67 |
| 阿聯(lián)酋 | 1.20 | 1608.00 | 1340.00 |
| 意大利 | 0.63 | 1799.00 | 2878.40 |
| 尼泊爾 | 0.50 | 764.00 | 1528.00 |
| 伊拉克 | 0.20 | 833.00 | 4123.76 |
| 科威特 | 0.05 | 410.00 | 8200.00 |
| 澳大利亞 | 0.03 | 173.00 | 6920.00 |
| 阿塞拜疆 | 0.02 | 109.00 | 5450.00 |
| 英國 | 0.02 | 430.00 | 21500.00 |
| 合計(jì) | 3906.10 | 4959433.00 | 2133.71 |
