[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250613)
1.中煤集團價格
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7200 | +100 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7240 | +80 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7300 | +80 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7160 | +80 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7250 | +80 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7140 | +100 | 配送 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7090 | 6990 | +100 | 烏審召本庫自提 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7090 | 6990 | +100 | 榆林自提 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7160 | +100 | 鄭州中儲 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7180 | +100 | 異地庫 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7190 | +80 | 異地庫 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7300 | +80 | 異地庫 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7110 | +80 | 異地庫 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7200 | +80 | 異地庫 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7140 | +100 | 異地庫 |
2.寶豐價格
| 品名 | 生產企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7150 | +130 | 出廠價-河北省 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7220 | +130 | 出廠價-江蘇省 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7180 | +130 | 出廠價-湖北省 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7170 | +130 | 出廠價-成都市 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7350 | +130 | 出廠價-廣州市 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7030 | +130 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7550 | -- | -- | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7550 | -- | -- | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7450 | -- | -- | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7450 | 7400 | +50 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7510 | 7460 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7470 | 7420 | +50 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7450 | 7400 | +50 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7620 | 7570 | +50 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7250 | 7200 | +50 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7580 | 7550 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7580 | 7550 | +30 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7580 | 7550 | +30 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7730 | 7700 | +30 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7300 | 7300 | 0 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7530 | 7500 | +30 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7550 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7540 | 7510 | +30 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7560 | 7530 | +30 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7680 | 7650 | +30 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7330 | 7300 | +30 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7490 | 7440 | +50 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7550 | 7500 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7510 | 7460 | +50 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7490 | 7440 | +50 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7660 | 7610 | +50 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7290 | 7240 | +50 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7060 | +100 | 配送(陜西競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
| 品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌值 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7150 | 7050 | +100 | 廠提 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7150 | +90 | 江蘇燕進庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7420 | 7270 | +150 | 廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7060 | +110 | 四川圣燈庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7200 | 7060 | +140 | 鄭州中儲庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7100 | +140 | 朱保濟鐵庫 |
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7050 | 6920 | +130 | 廠提,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7100 | +130 | 第一區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7120 | +130 | 第二區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7140 | +130 | 第三區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7180 | +130 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月13起拍單價(元/噸) | 6月13成交價(元/噸) | 6月12起拍單價(元/噸) | 6月12成交價(元/噸) | 成交率 |
8320 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 99 | 130 | 7500 | 7650-7660 | 7370 | 7550-7560 | 99.00% |
8320 | 通達源庫 | 100 | 100 | -- | 7650 | 7770-7780 | -- | -- | 100.00% |
7042 | 寧煤烯烴PP庫 | 20 | 0 | 0 | 5380 | -- | 5380 | 5380 | 0.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 100 | 100 | 0 | 7070 | 7140 | 7070 | 7070 | 100.00% |
7042 | 通達源庫 | 200 | 200 | 0 | 7050 | 7230-7240 | 7050 | 7550-7560 | 100.00% |
線型總計 | 520 | 499 | 95.96% | ||||||
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月13起拍單價(元/噸) | 6月13成交價(元/噸) | 6月12起拍單價(元/噸) | 6月12成交價(元/噸) | 成交率 |
2420H-開車料-榆林 | 榆林化工倉庫 | 100 | 100 | 0 | 8690 | 8690-8700 | 8690 | 8690-8700 | 100.00% |
高壓總計 | 100 | 100 | 100.00% | ||||||
7.神華集團高壓價格
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9180 | +70 | 自提 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | 9330 | 9230 | +100 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9400 | 9350 | +50 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9300 | 9250 | +50 | 自提 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9300 | 9250 | +50 | 自提 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | 9350 | 9250 | +100 | 自提 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9300 | 9250 | +50 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9300 | 9230 | +70 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9350 | 9250 | +100 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9350 | 9250 | +100 | 自提 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9350 | 9250 | +100 | 自提 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9350 | 9250 | +100 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
| 6094 | 廠庫 | 7500 | 7620-7625 | 7370 | 7580-7585 | +130 | 306 | 306 |
| 23050 | 廠庫 | 7300 | 7335-7340 | 7300 | 7305-7315 | 0 | 714 | 714 |
| 5502S | 廠庫 | 7400 | 7465-7470 | 7400 | 7470-7475 | 0 | 306 | 306 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
| 23050 | 諸暨庫 | 7580 | 7580-7585 | 7580 | -- | 0 | 200 | 200 |
| 23050 | 蕭山庫 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 200 | 200 |
| 23050 | 奔牛庫 | 7580 | 7580 | 7580 | -- | 0 | 100 | 100 |
| 50100Y | 奔牛庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 5.975 | 0 |
| 5502S | 蕭山庫 | 7580 | 7580 | 7580 | -- | 0 | 100 | 33 |
| 5502S | 奔牛庫 | 7580 | 7580-7585 | 7580 | 7580 | 0 | 200 | 200 |
| 5502S | 南京南化庫 | 7580 | 7580 | -- | -- | -- | 66 | 32 |
| 6094 | 海安庫 | 7750 | 7755-7760 | 7690 | 7690 | +60 | 100 | 100 |
| 7042 | 海安庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 7042 | 南京南化庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
| 5502S | 青州中儲庫 | 7600 | 7615-7620 | 7600 | 7615-7620 | 0 | 93 | 93 |
| 23050 | 滄州庫 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 0 | 200 | 33 |
| 23050 | 石家莊國儲庫 | 7480 | -- | 7480 | 7480 | 0 | 200 | 0 |
| 23050 | 青州中儲庫 | 7480 | 7495-7505 | -- | -- | -- | 200 | 200 |
| 7042 | 青州中儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 7042 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
| 7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
| TR580Y | 青州中儲庫 | 7470 | 7470 | 7470 | -- | 0 | 16.975 | 16.975 |
| TR580Y | 滄州庫 | 7470 | -- | 7470 | 7470 | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯合
品牌 | 規(guī)格 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯合 | 7042 | 7150 | 7150 | 0 | 定價 |
中安聯合 | 7050H | 7200 | 7200 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 6月13日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7050 | 6950 | +100 | 廠提價? |
中天合創(chuàng) | 34 | 7080 | 6980 | +100 | 廠提價? |
來源:隆眾資訊
