[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250612)
1.中煤集團價格
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7200 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7240 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7140 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6990 | 6990 | 0 | 烏審召本庫自提 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6990 | 6990 | 0 | 榆林自提 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7160 | 0 | 鄭州中儲 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7180 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7190 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7110 | 7110 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7200 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7140 | 0 | 異地庫 |
2.寶豐價格
| 品名 | 生產企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7150 | 7150 | 0 | 出廠價-河北省 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7220 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7180 | 0 | 出廠價-湖北省 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7170 | 7170 | 0 | 出廠價-成都市 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7350 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| LLDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7030 | 7030 | 0 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7570 | 7570 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7200 | 7200 | 0 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7300 | -- | -- | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7530 | 7530 | 0 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7240 | 7240 | 0 | 出廠價-自提 |
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7050 | 7060 | -10 | 配送(陜西競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
| 品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌值 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7050 | 7050 | 0 | 廠提 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7150 | 7150 | 0 | 江蘇燕進庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7060 | 7060 | 0 | 四川圣燈庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7060 | 7060 | 0 | 鄭州中儲庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7100 | 7100 | 0 | 朱保濟鐵庫 |
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6920 | 6880 | +40 | 廠提,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7100 | 7060 | +40 | 第一區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7120 | 7080 | +40 | 第二區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7100 | +40 | 第三區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7140 | +40 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月12起拍單價(元/噸) | 6月12成交價(元/噸) | 6月11起拍單價(元/噸) | 6月11成交價(元/噸) | 成交率 |
8320 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 99 | 320 | 7370 | 7550-7560 | 7050 | 7400-7410 | 99.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 130 | 0 | 7070 | 7070 | 7070 | -- | 65.00% |
7042 | 寧煤烯烴PP庫 | 80 | 60 | -110 | 5380 | 5380 | 5490 | -- | 75.00% |
7042 | 通達源庫 | 200 | 200 | 0 | 7050 | 7090 | 7050 | 7090 | 100.00% |
線型總計 | 580 | 489 | 84.31% | ||||||
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月12起拍單價(元/噸) | 6月12成交價(元/噸) | 6月11起拍單價(元/噸) | 6月11成交價(元/噸) | 成交率 |
1810D過渡料-新疆 | 咸陽西咸庫(包頭) | 59.425 | 59.425 | -- | 8360 | 8550 | -- | -- | 100% |
2420H-開車料-榆林 | 榆林化工倉庫 | 100 | 99 | -- | 8690 | 8690-8700 | -- | -- | 99% |
高壓總計 | 159.425 | 158.425 | 99.73%% | ||||||
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9180 | 9100 | +80 | 自提 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | 9230 | 9130 | +100 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9350 | 9250 | +100 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9150 | +100 | 自提 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9150 | +100 | 自提 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9220 | +30 | 自提 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9250 | 9150 | +100 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9230 | 9150 | +80 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9250 | 9150 | +100 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9200 | +50 | 自提 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9200 | +50 | 自提 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9200 | +50 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
| 6094 | 廠庫 | 7370 | 7580-7585 | 7370 | 7480-7485 | 0 | 306 | 306 |
| 23050 | 廠庫 | 7300 | 7305-7315 | 7340 | 7340 | -40 | 510 | 510 |
| 5502S | 廠庫 | 7400 | 7470-7475 | 7400 | 7450-7455 | 0 | 306 | 306 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
| 23050 | 諸暨庫 | 7580 | -- | 7600 | -- | -20 | 200 | 0 |
| 23050 | 蕭山庫 | 7580 | 7580 | 7600 | 7600 | -20 | 200 | 66 |
| 23050 | 奔牛庫 | 7580 | -- | 7600 | -- | -20 | 100 | 0 |
| 50100Y | 奔牛庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 5.975 | 0 |
| 5502S | 蕭山庫 | 7580 | -- | 7580 | -- | 0 | 100 | 0 |
| 5502S | 奔牛庫 | 7580 | 7580 | 7580 | -- | 0 | 200 | 10 |
| 6094 | 海安庫 | 7690 | 7690 | 7630 | 7630 | +60 | 100 | 99 |
| 7042 | 海安庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 7042 | 南京南化庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數 | 成交噸數 |
| 5502S | 青州中儲庫 | 7600 | 7615-7620 | 7600 | 7600 | 0 | 93 | 93 |
| 23050 | 滄州庫 | 7480 | 7480 | 7500 | -- | -20 | 200 | 34 |
| 23050 | 石家莊國儲庫 | 7480 | 7480 | 7500 | -- | -20 | 200 | 49 |
| 7042 | 青州中儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 7042 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
| 7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
| TR580Y | 青州中儲庫 | 7470 | -- | 7470 | 7470 | 0 | 16.975 | 0 |
| TR580Y | 滄州庫 | 7470 | 7470 | 7470 | -- | 0 | 100 | 10 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7150 | 7150 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7200 | 7200 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 6950 | 6950 | 0 | 廠提價? |
中天合創(chuàng) | 34 | 6980 | 6980 | 0 | 廠提價? |
來源:隆眾資訊
