[異丁醛]:國(guó)內(nèi)部分異丁醛裝置動(dòng)態(tài)匯總(20250606-0612)
本周國(guó)內(nèi)異丁醛工廠裝置產(chǎn)能利用率走弱,開(kāi)工率參考72.6%,較上周開(kāi)工率基本持平,主力工廠開(kāi)工變化有限,考慮部分檢修裝置尚未恢復(fù)重啟運(yùn)行,異丁醛開(kāi)工率表現(xiàn)偏低,但近期受價(jià)格變化影響,部分轉(zhuǎn)產(chǎn)工廠計(jì)劃切回,預(yù)計(jì)異丁醛開(kāi)工情況有所提升。
(注:國(guó)內(nèi)異丁醛總產(chǎn)能數(shù)據(jù)變化導(dǎo)致開(kāi)工率作出及時(shí)更新調(diào)整)
| 生產(chǎn)廠家 | 有效產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 山東建蘭化工股份有限公司 | 4.5 | 裝置改造 |
| 山東齊魯增塑劑股份有限公司 | 1.5 | 正常運(yùn)行 |
| 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 裝置部分切醇 |
| 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 | 3 | 正常運(yùn)行 |
| 天津渤海永利化工股份有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 利華益利津煉化有限公司 | 2.5 | 裝置部分切醇 |
| 江蘇華昌化工股份有限公司 | 3 | 正常運(yùn)行 |
| 東明東方化工有限公司 | 1.25 | 正常運(yùn)行 |
| 南京誠(chéng)志清潔能源有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 兗礦魯南化工有限公司 | 2.5 | 低位運(yùn)行 |
| 廣西華誼新材料有限公司 | 2.65 | 正常運(yùn)行 |
| 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 | 5 | 正常運(yùn)行 |
| 淄博諾奧化工有限公司 | 0.5 | 低位運(yùn)行 |
| 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 8 | 部分檢修,低位運(yùn)行 |
