[PLA]:安徽豐原PLA價(jià)格快訊
單位:元/噸
| 企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 2025/6/11 | 2025/6/10 | 漲跌值 |
| 安徽豐原 | FY201 | 注塑成型 | 22000 | 22000 | 0 |
| FY601 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長(zhǎng)絲 | 22000 | 22000 | 0 | |
| FY801 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 22000 | 22000 | 0 | |
| FY602 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長(zhǎng)絲 | 21500 | 21500 | 0 | |
| FY802 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 21500 | 21500 | 0 | |
| FY804 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 21000 | 21000 | 0 | |
| 備注:含稅,自提,量大可優(yōu)惠2000-4000元/噸不等。 | |||||
來(lái)源:隆眾資訊
