[硬脂酸]:2025年4月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按出口國)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 馬來西亞 | 799.76 | 999247.00 | 1249.43 |
| 泰國 | 679.90 | 822078.00 | 1209.12 |
| 俄羅斯 | 421.60 | 1483392.00 | 3518.48 |
| 越南 | 377.21 | 477252.00 | 1265.22 |
| 柬埔寨 | 308.05 | 385978.00 | 1252.96 |
| 土耳其 | 165.50 | 162051.00 | 979.16 |
| 尼日利亞 | 137.00 | 178420.00 | 1302.34 |
| 西班牙 | 120.00 | 157506.00 | 1312.55 |
| 印度尼西亞 | 112.18 | 161597.00 | 1440.52 |
| 白俄羅斯 | 103.10 | 106652.00 | 1034.45 |
| 巴基斯坦 | 83.50 | 114670.00 | 1373.29 |
| 摩洛哥 | 72.75 | 84437.00 | 1160.65 |
| 肯尼亞 | 62.55 | 69067.00 | 1104.19 |
| 日本 | 54.51 | 105755.00 | 1940.28 |
| 墨西哥 | 52.00 | 68996.00 | 1326.85 |
| 哈薩克斯坦 | 51.50 | 58363.00 | 1133.26 |
| 塞爾維亞 | 48.00 | 59854.00 | 1246.96 |
| 緬甸 | 36.05 | 45715.00 | 1268.10 |
| 烏茲別克斯坦 | 32.03 | 48118.00 | 1502.51 |
| 秘魯 | 29.00 | 41560.00 | 1433.10 |
| 南非 | 22.25 | 33390.00 | 1500.67 |
| 沙特阿拉伯 | 20.50 | 29025.00 | 1415.85 |
| 巴西 | 16.80 | 22974.00 | 1367.50 |
| 阿聯(lián)酋 | 16.00 | 24000.00 | 1500.00 |
| 喀麥隆 | 15.00 | 19733.00 | 1315.53 |
| 坦桑尼亞 | 15.00 | 22023.00 | 1468.20 |
| 莫桑比克 | 15.00 | 20771.00 | 1385.01 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 11.75 | 18960.00 | 1613.62 |
| 多米尼加 | 11.50 | 15305.00 | 1330.87 |
| 利比亞 | 9.30 | 13369.00 | 1437.53 |
| 黎巴嫩 | 9.00 | 12566.00 | 1396.22 |
| 加納 | 7.98 | 6380.00 | 800.00 |
| 哥倫比亞 | 7.75 | 10538.00 | 1359.74 |
| 美國 | 6.03 | 7170.00 | 1189.25 |
| 盧旺達(dá) | 6.00 | 8950.00 | 1491.67 |
| 法國 | 6.00 | 10200.00 | 1700.00 |
| 孟加拉國 | 5.80 | 14860.00 | 2562.07 |
| 塞內(nèi)加爾 | 4.00 | 5518.00 | 1379.50 |
| 朝鮮 | 3.00 | 7046.00 | 2348.67 |
| 科威特 | 3.00 | 4140.00 | 1380.00 |
| 多哥 | 3.00 | 4141.00 | 1380.33 |
| 安哥拉 | 2.55 | 3867.00 | 1516.47 |
| 布隆迪 | 2.00 | 2950.00 | 1475.00 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 2.00 | 3115.00 | 1557.50 |
| 加拿大 | 1.43 | 5244.00 | 3680.00 |
| 智利 | 1.35 | 2114.00 | 1565.93 |
| 中國臺灣 | 1.20 | 2911.00 | 2425.83 |
| 印度 | 1.13 | 3400.00 | 3022.22 |
| 伊朗 | 1.00 | 1393.00 | 1393.00 |
| 尼泊爾 | 1.00 | 1508.00 | 1508.00 |
| 利比里亞 | 1.00 | 1425.00 | 1425.00 |
| 菲律賓 | 0.85 | 1331.00 | 1565.88 |
| 新加坡 | 0.50 | 1750.00 | 3500.00 |
| 老撾 | 0.25 | 100.00 | 400.00 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0.20 | 520.00 | 2600.00 |
| 阿曼 | 0.10 | 1000.00 | 10000.00 |
| 合計(jì) | 3977.38 | 5974395.00 | 1732.33 |
