[LDPE]:中石化化工銷售華南分公司LDPE最新價格
聚乙烯,中石化華南PE,報價動態(tài)
單位:元/噸
| 品類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌幅 | 備注 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9050 | -50 | 定價 |
| 茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 9100 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9050 | -50 | 定價 | |
| 茂名石化 | 2426K | 膜料 | 9100 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 2420H | 膜料 | 9100 | 0 | 定價 | |
| 中天合創(chuàng) | LD100PC | 膜料 | 9300 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 2520D | 重包 | 9600 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 868-000(1850A) | 注塑 | 10200 | -200 | 定價 | |
| 茂名石化 | 2260H | 電纜 | 9300 | -200 | 定價 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 12500 | 0 | 定價(運(yùn)費(fèi)+400) | |
| 燕山石化 | 18D075(1C7A) | 涂覆 | 13300 | 0 | 定價(運(yùn)費(fèi)+400) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
備注:昨日下午調(diào)價。
