[合成氨]:中國(guó)合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20240119-20240125)
截止1月25日收盤(pán),1月份中國(guó)合成氨樣本裝置檢修損失量為67.56萬(wàn)噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為34.86萬(wàn)噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為32.7噸。本周(20240112-20240118)新增檢修企業(yè)如內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古三聚家景、安順市宏盛化工等。
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 1月檢修天數(shù) | 1月?lián)p失量 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2023/11/15-2024/1/20 | 20 | 1.8 |
河南神馬氫化學(xué)有限責(zé)任公司 | 60 | 2024/1/18-2024/1/29 | 11 | 2 |
江蘇和友化工有限公司 | 20 | 2024/1/3-2024/1/6 | 3 | 0.18 |
福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 50 | 2024/1/1-2024/1/5 | 5 | 0.75 |
福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 50 | 2024/1/12-2024/1/14 | 2 | 0.3 |
東明旭陽(yáng)化工有限公司 | 17 | 2023/9/14-2024/1/15 | 15 | 0.77 |
濱化集團(tuán)股份有限公司 | 15 | 2023/8/28-待定 | 31 | 1.41 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 75 | 2023/11/28-2024/1/14 | 14 | 3.18 |
陽(yáng)煤平原化工有限公司 | 80 | 2023/12/12-待定 | 31 | 7.52 |
山西金象煤化工有限責(zé)任公司 | 18 | 2023/12/10-2024/3/31 | 31 | 1.69 |
滄州旭陽(yáng)化工有限公司 | 30 | 2023/12/18-2024/1/17 | 17 | 1.55 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 31 | 0.56 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 31 | 1.13 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 31 | 2.82 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2023/11/26-2024/1/1 | 1 | 0.06 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 30 | 2023/11/29-2024/1/13 | 13 | 1.18 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2023/12/22-2024/1/7 | 7 | 0.21 |
青海云天化國(guó)際化肥有限公司 | 20 | 2023/12/20-2024/1/15 | 15 | 0.91 |
重慶湘渝鹽化股份有限公司 | 30 | 2024/1/3-2024/1/9 | 7 | 0.64 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2024/1/9-2024/2/1 | 23 | 2.09 |
內(nèi)蒙古廣聚新材料有限公司 | 20 | 2024/1/8-2024/1/9 | 2 | 0.12 |
中石化巴陵分公司 | 30 | 2024/1/5-2024/1/11 | 6 | 0.55 |
安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 10 | 2024/1/12-2024/1/29 | 17 | 0.52 |
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2024/1/12-2024/1/21 | 9 | 1.09 |
宜昌星興藍(lán)天科技有限公司 | 40 | 2024/1/22-2024/1/23 | 1 | 0.12 |
赤峰市得豐焦化有限責(zé)任公司 | 24 | 2024/1/20-待定 | 12 | 0.87 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/1/20-待定 | 12 | 0.36 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 8 | 0.48 |
煤合計(jì) | 807 | 34.86 | ||
內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 60 | 2023/12/14-2024/2/1 | 31 | 5.64 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯化學(xué)工業(yè)有限公司 | 54 | 2023/12/19-2024/2/1 | 31 | 5.07 |
青海云天化國(guó)際化肥有限公司 | 20 | 2023/12/22-2024/1/15 | 15 | 0.91 |
四川天華股份有限公司 | 30 | 2023/12/15-2024/1/23 | 23 | 2.09 |
云南水富云天化有限公司 | 50 | 2023/12/15-2024/1/28 | 28 | 4.24 |
重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45 | 2023/12/19-2024/1/23 | 23 | 3.14 |
四川美青化工有限公司 | 20 | 2023/12/20-2024/1/24 | 24 | 1.45 |
中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 20 | 2023/12/20-2024/1/22 | 22 | 1.33 |
重慶卡貝樂(lè)化工有限責(zé)任公司 | 20 | 2023/12/23-2023/1/29 | 29 | 1.76 |
四川省閬中化工有限責(zé)任公司 | 8 | 2024/1/3-2024/1/14 | 12 | 0.29 |
四川瀘天化股份有限公司 | 15 | 2023/12/4-2023/1/12 | 12 | 0.55 |
四川瀘天化股份有限公司 | 45 | 2023/12/4-2023/1/27 | 27 | 3.68 |
廣安玖源化工有限公司 | 18 | 2023/12/12-2024/1/26 | 26 | 1.42 |
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2023/12/12-待定 | 31 | 1.13 |
非煤總計(jì) | 437 | 32.7 | ||
綜合總計(jì) | 1244 | 67.56 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
