[尿素]:國際氮肥成交量(20240510)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價(jià)格(美元/噸) | 船期 |
尼日利亞 | Dangote | Trader | TBC | 30 | low $270s/t fob | 5月末 |
中亞 | Supplier | Buyer | 烏克蘭 | 10 | low $270s/t fob | 5月 |
俄羅斯 | Supplier | TBC | 俄羅斯 | 5 | CFR305 | 6月 |
中東 | Supplier | Buyer | 澳大利亞 | 40-45 | hi $260s/t fob | 5月 |
North Africa TBC | Supplier | Buyer | 法國 | 20 | €310/t cfr | 三季度 |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價(jià)格(美元/噸) | 船期 |
印度尼西亞 | Gresik | Trader | TBC | 15 | FOB306.6 | 5月 |
印度尼西亞 | Pusri | Importer | 菲律賓 | 6 | FOB312.5 | 5月 |
