[尿素]:國際氮肥成交量(20240202)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價(jià)格(美元/噸) | 船期 |
埃及 | Abu Qir | trader | 歐洲 | 10 | FOB405 | 2月 |
埃及 | NCIC | trader | 歐洲 | 4 | FOB410 | 2月 |
越南 | supplier | trader | 新西蘭 | 35 | FOB390 | 2月 |
越南 | supplier | trader | SE Asia TBC | 35 | FOB390 | 2月 |
中東 | supplier | importer | 澳大利亞 | 30 | FOB380 | 即期 |
伊朗 | Shiraz | TBC | TBC | 40 | FOB335 | 3月上半月 |
伊朗 | Pardis | TBC | TBC | 30 | FOB331 | 2月 |
伊朗 | Lordegan | TBC | TBC | 30 | FOB330.5 | 2月 |
TBC | trader | importer | 巴西 | 20-30 | 385 cfr approx | 2月 |
中東 | trader | importer | 臺(tái)灣 | 30-40 | CFR410-415 | 2月 |
中東TBC | trader | importer | 墨西哥西海岸 | 40 | CFR405-415 | 2月 |
土庫曼斯坦 | trader | trader | 烏克蘭TBC | 5 | 380 fob Black ? Sea | 2月 |
土庫曼斯坦 | trader | trader | 烏克蘭TBC | 8 | 385 fob Black ? Sea | 2月 |
俄羅斯 | supplier | TBN | 中美洲西海岸 | TBC | CFR400 | 2月 |
俄羅斯 | supplier | TBN | 中美洲東海岸 | TBC | CFR370 | 2月 |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價(jià)格(美元/噸) | 船期 |
俄羅斯 | supplier | TBN | 墨西哥東海岸 | 10 | CFR370-375 | 2月 |
俄羅斯 | supplier | TBN | 中美洲西海岸 | TBC | CFR390 | 2月 |
俄羅斯 | supplier | TBN | 中美洲東海岸 | TBC | CFR360 | 2月 |
越南 | supplier | trader | 東南亞TBC | 6 | FOB415 | 2月 |
?
