[尿素]:國際氮肥成交量(20240315)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
黑海 | Trader | Trader | 諾拉 | 15 | FOB330 | -- |
阿塞拜疆 | Socar | Trader | TBC | 10 | FOB350 | 三月 |
中東 | Trader | Importer | 墨西哥西海岸 | 45 | CFR390 | 4月上半月 |
TBC | Trader | EABC | 埃塞俄比亞 | 52 | CIF380 | 3月下半月 |
埃及 | Supplier | Trader | 阿根廷 | 30 | FO360 | 三月中旬 |
俄羅斯波羅的海 | Trader | Importer | 中美洲 | 45580 | CFR400 | 4月 |
卡塔爾 | QE | TBC | 澳大利亞TBC | 45 | FOB360 | 4月 |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
中國 | Producer | PungNong | 南韓 | 6 | CFR152-153 | 4月 |
歐洲西北部 | Producer | Buyer | 歐洲 | 2 | FOB155歐元 | 3月 |
中國 | Producer | Buyer | 巴西 | 15 | FOB140 | -- |
中國 | Supplier | Importer | 巴西 | 15 | CFR163 | 4月 |
