[尿素]:國際氮肥成交量(20240913)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
埃及 | Abu Qir | Buyer | 歐洲(可能) | 10 | FOB355 | 9月 |
埃及 | NCIC | Buyer | 歐洲(可能) | 10 | FOB355 | 9月 |
埃及 | Mopco | Buyer | 歐洲(可能) | 10 | FOB355 | 9月 |
埃及 | Producer | Importer | 西歐 | 10 | FOB357 | 9月 |
埃及 | NCIC | Buyer | 歐洲(可能) | 6 | FOB360 | 9月 |
中亞 | Supplier | trader | 待定 | 5 | low/mid $310s/t fob | 10月上半月 |
待定 | Trader | Importer | 保加利亞 | 5 | mid $360s/t cfr | 9月 |
伊朗 | Supplier | trader | 待定 | 30 | FOB292 | 10月上半月 |
尼日利亞 | Dangote | trader | 拉丁美洲待定 | 30 | FOB335-338 | 9月下半月 |
