[尿素]:國際氮肥成交量(20240426)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
印度尼西亞 | Kaltim | Trader | 澳大利亞 | 30 | FOB305.68 | 5月 |
印度尼西亞 | Kaltim | Trader | 澳大利亞 | 30 | FOB305.68 | 5月 |
埃及 | Mopco | TBC | 歐洲 | 10 | FOB302 | 5月 |
土庫曼斯坦 | Supplier | Importer | 羅馬尼亞 | 3 | low $260s/t fob Black Sea | 5月上半月 |
埃及 | TBC | Importer | 土耳其 | 30 | FOB290 | 5月 |
俄羅斯 | Trader | TBC | 巴西 | 10 | CFR315 | 5月 |
俄羅斯 | Trader | TBC | 歐洲 | 5 | FOB270 | 5月 |
伊朗 | Producer | TBC | TBC | 25 | FOB255 | TBC |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
埃及 | Producer | 2 traders | 歐洲 | 10 | FOB300-301 | 4月 |
俄羅斯 | Trader | TBC | 歐洲 | 5 | 高于FOB260 | 5月 |
俄羅斯 | Trader | TBC | 歐洲 | 6 | FOB260 | 5月 |
