[尿素]:國際氮肥成交量(20240920)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
尼日利亞 | Dangote | Trader | 拉丁美洲待定 | 30 | Mid $330s/t fob | 9月末 |
埃及 | Helwan | Traders | 歐洲 | 2*6 | FOB365 | 10月 |
伊朗 | MIS | Trader | 待定 | 30 | FOB288 | 即期 |
埃及 | Helwan | Trader | 歐洲 | 8 | FOB364 | 10月 |
阿曼 | Producer | Trader | 待定 | 40 | high $340s/t fob TBC | 10月末/11月初 |
中東 | Trader | Trader | 埃塞俄比亞 | 50 | mid/high $330s/t fob TBC | 10月初 |
埃及 | Trader | Mopco | 歐洲 | 10 | FOB367 | 10月 |
埃及 | Trader | Abu Qir | 歐洲 | 7 | FOB367 | 10月 |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
印度尼西亞 | Pusri | Importer | 菲律賓待定 | 5 | FOB381 | 10月 |
