[尿素]:國際氮肥成交量(20240301)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
印度尼西亞 | Pupuk | Trader | WC Latam - TBC | 30 | FOB386.25 | 3月上半月 |
印度尼西亞 | Pupuk | Trader | Australia - TBC | 30 | mid $380s/t fob | 3月 |
尼日利亞 | Indorama | Trader | 美國 | 45 | Formula | 3月上半月 |
尼日利亞 | Indorama | Trader | 巴西 | 45 | Formula | 3月上半月 |
埃及 | Supplier | importer | 意大利 | 4 | FOB390 | 即期 |
尼日利亞 | Supplier | importer | 巴西 | 4 | CFR395 | 2月下半月 |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
俄羅斯 | Supplier | importer | 歐洲 | <5 | FOB308-310 | 3月 |
