[尿素]:國際氮肥成交量(20231103)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
埃及 | Alexfert | trader | open | 5 | FOB410 | 11月上半月 |
埃及 | Mopco | trader | 歐洲 | 5 | FOB410 | 11月下半月 |
中國/委內(nèi)瑞拉 | Aditya Birla | BCIC | 孟加拉國 | 25 | 袋裝CFR498 | 12月 |
中國/委內(nèi)瑞拉 | Aditya Birla | BCIC | 孟加拉國 | 25 | 袋裝CFR498 | 12月 |
中國/委內(nèi)瑞拉 | Aditya Birla | BCIC | 孟加拉國 | 25 | 袋裝CFR506 | 12月 |
中國/委內(nèi)瑞拉 | Aditya Birla | BCIC | 孟加拉國 | 25 | 袋裝CFR506 | 12月 |
阿爾及利亞 | AOA | trader | 歐洲 | 15 | FOB400 | 11月 |
俄羅斯 | trader | importer | 巴西 | 30 | CFR390 | 11月上半月 |
尼日利亞 | trader | importer | 巴西 | 2.5 | CFR401 | 11月 |
埃及 | trader | Toros | 土耳其 | 10 | CFR420含信用證 | 11月 |
格魯吉亞 | trader | Gubretas | 土耳其 | 10 | CFR380免稅 | 11月 |
俄羅斯 | Acron | Incofe | 美國西海岸 | 15 | CFR425 | 12月上半月 |
?
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
俄羅斯 | Acron | Incofe | 美國西海岸 | 10 | CFR415 | 12月上半月 |
