[尿素]:國際氮肥成交量(20231201)
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
埃及/AG | Samsung | EABC | 埃塞俄比亞 | 50 | FOB361 | 1月 |
尼日利亞 | Indorama | EABC | 埃塞俄比亞 | 50 | FOB315 | 1月 |
伊朗 | KPIC | trader | open | 15 | FOB321 | 12月 |
伊朗 | KPIC | trader | open | 15 | FOB330 | 12月 |
尼日利亞 | trader | importer | 巴西 | 10 | CFR310 | 12月 |
巴西 | Keytrade | importer | 巴西 | 21 | 340 cfr equivalent | 12月 |
貨源 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 散裝價格(美元/噸) | 船期 |
俄羅斯 | trader | Agripac | 厄瓜多爾 | 20 | CFR345 | 12月 |
印度尼西亞 | Pupuk Indonesia | Liven | open | 5 | FOB344 | 12月 |
