[全國]:4月16日軟泡及固化劑鏈條相關(guān)價格匯總
【點評】:今日隆眾監(jiān)測軟泡及固化劑鏈條共17各品目中,2個原料端品目丙烯、苯乙烯窄漲,環(huán)丙及部分聚醚窄降。日內(nèi)主要發(fā)泡料現(xiàn)貨市場均不活躍,聚醚方面受制于主力貨源填充未明顯變化以及成本約束,穩(wěn)中略弱振幅較小。
【預(yù)測】:短時需求端支撐不強,繼續(xù)關(guān)注供方及原料面指引,預(yù)估主要發(fā)泡料穩(wěn)中略弱推進。
2024年4月16日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價 | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6925 | 10 | 自提 |
液氯 | 山東 | 400 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9075 | -65 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 7000 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 9720 | 20 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 10450 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7700 | 0 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 12400 | 0 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 9100 | -50 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10300 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 10300 | -50 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 15500 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9800 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6015 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 14800 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 36000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 40000 | 0 | 送到 | |
來源:隆眾資訊
