[全國(guó)]:4月15日軟泡及固化劑鏈條相關(guān)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:今日隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17各品目中僅原料端品目丙烯、苯乙烯、丙烯腈以及甲苯共4個(gè)品目上調(diào);環(huán)丙、聚醚系列以及HDI共6個(gè)品目下調(diào),其余7個(gè)品目穩(wěn)定。日內(nèi)主要發(fā)泡料現(xiàn)貨市場(chǎng)仍然不活躍,環(huán)丙方面明調(diào)且檢修裝置重啟、新產(chǎn)能產(chǎn)出并存,但聚醚倒掛情況下跟調(diào)空間仍然受限,穩(wěn)中偏弱。
【預(yù)測(cè)】:短時(shí)基本面仍暫不強(qiáng),鏈條利潤(rùn)趨薄,關(guān)注成本及供方態(tài)度。
2024年4月15日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6915 | 25 | 自提 |
液氯 | 山東 | 400 | -50 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9140 | -175 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 7000 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 9700 | 70 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 10450 | 150 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7700 | 120 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 12400 | 0 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 9150 | -50 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10300 | -50 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 10350 | -100 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 15500 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9800 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6015 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 14800 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 36000 | -500 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 40000 | 0 | 送到 | |
來(lái)源:隆眾資訊
