[全國(guó)]:3月15日軟泡鏈條相關(guān)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:今日隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)品目中,醋酸乙酯一個(gè)品目窄降,環(huán)丙、苯乙烯、甲苯以及軟泡共4個(gè)品目窄漲,其余品目穩(wěn)定。臨近周末主要發(fā)泡料現(xiàn)貨市場(chǎng)反饋一般,以環(huán)丙窄漲挺市為主要變化,聚醚方面漲跌并現(xiàn)廠商出貨主導(dǎo)。
【預(yù)測(cè)】:下游表現(xiàn)仍較一般,但是環(huán)丙、聚醚方面利潤(rùn)空間不足,而消息面則多空并存,預(yù)計(jì)短時(shí)仍缺乏明顯動(dòng)力,窄幅試探推進(jìn)。
2024年3月15日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6935 | 0 | 自提 |
液氯 | 山東 | 350 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 8890 | 15 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6900 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 9560 | 25 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 9650 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7140 | 90 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 苯胺 | 山東 | 10600 | 0 | 自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 9000 | 50 | 現(xiàn)匯送到 | |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10250 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 10350 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 16500 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9900 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6225 | -10 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 15400 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 37500 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 42000 | 0 | 送到 | |
來(lái)源:隆眾資訊
