[全國]:7月19日軟泡及固化劑鏈條收盤對比
【點評】:今日軟泡及固化劑鏈條共17個品目3漲、3跌,丙烯、液氯漲跌互相,聚醚主原料環(huán)丙同時有消息面波動釋放關(guān)注調(diào)整及反饋;主要發(fā)泡料整體不活躍;固化劑鏈條三羥甲基丙烷及醋酸乙酯窄降。
【預(yù)測】:短時基本面一般,信心難普遍建立,成本面限制聚醚、環(huán)丙或維持窄幅度試探。
2024年7月19日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價 | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 7230 | 60 | 自提 |
液氯 | 山東 | 150 | -100 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 8687.5 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6900 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 9600 | 10 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 9000 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7470 | 10 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 10950 | 0 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 9800 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 9900 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 13000 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9500 | -100 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5850 | -50 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 12600 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 33000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 36000 | 0 | 送到 | |
來源:隆眾資訊
