[全國]:2023年8月17日全國軟泡產(chǎn)業(yè)價格匯總
【點評】:本周(8月11日-8月17日,下同)軟泡及相關(guān)產(chǎn)品共17個品目中,3穩(wěn)、6漲、8跌;
原料端品目漲跌互相,其中環(huán)丙主原料丙烯堅挺,聚醚小料丙二醇、環(huán)乙上漲,而苯乙烯、丙烯腈有所回撤,二甘醇振幅不大;
相關(guān)發(fā)泡料TDI、聚合MDI繼續(xù)頻繁震蕩,重心再度上行;
聚醚端逐步松動尤其周后半段現(xiàn)貨流通量有增加,而環(huán)丙端雖裝置增量不多但進口貨源補充繼續(xù)弱勢下探。
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 8月17日 | 8月10日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
丙烯 | 山東 | 6725 | 6615 | 110 | 1.66% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 260 | 400 | -140 | -35.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9100 | 9300 | -200 | -2.15% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6200 | 6100 | 100 | 1.64% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 9300 | 9000 | 300 | 3.33% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 華東 | 8585 | 8700 | -115 | -1.32% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 8150 | 8200 | -50 | -0.61% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5330 | 5320 | 10 | 0.19% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 10250 | 10400 | -150 | -1.44% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 11250 | 11300 | -50 | -0.44% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10550 | 10650 | -100 | -0.94% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 9800 | 9950 | -150 | -1.51% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 19000 | 18500 | 500 | 2.70% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 17400 | 16900 | 500 | 2.96% | 桶裝自提 |
圖 主力發(fā)泡料華東市場價格走勢對比

