[全國(guó)]:2023年7月4日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)聚醚及相關(guān)產(chǎn)品共17個(gè)品目中僅苯胺、醋酸乙酯小漲,環(huán)丙、聚醚再呈現(xiàn)分化狀態(tài),環(huán)丙現(xiàn)貨成交有所好轉(zhuǎn),聚醚市場(chǎng)廠商操作不一成交亦普遍改善,TDI方面繼續(xù)圍繞供應(yīng)及廠家態(tài)度試探。
【預(yù)測(cè)】:短時(shí)廠商無(wú)明顯出貨壓力,并且有部分挺市意愿存在,而基本面實(shí)質(zhì)改善暫不大,預(yù)估環(huán)丙、聚醚端小幅度震蕩試探,動(dòng)力有限。
2023年7月4日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6585 | 0 | 自提 |
液氯 | 山東 | 50 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 華東 | 7305 | -10 | 自提 | |
丙烯腈 | 港口 | 7700 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6000 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 江蘇 | 7210 | 30 | 自提 | |
苯胺 | 華東 | 9450 | -300 | 承兌 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9075 | -100 | 現(xiàn)匯出廠 |
軟泡聚醚 | 山東 | 9450 | -50 | 散水出廠 | |
高回彈聚醚 | 山東 | 9750 | -50 | 散水出廠 | |
軟泡POP聚醚 | 山東 | 9900 | 0 | 散水出廠 | |
TDI | 華東上海貨 | 17800 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8600 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6150 | 25 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 16200 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 45000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 49000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

