[全國(guó)]:2023年7月14日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)品目中,TDI、固化劑L-75窄降,而丙烯、苯乙烯、丙烯腈以及甲苯、苯胺共5個(gè)原料類品目上漲,其余10個(gè)品目穩(wěn)定為主。日內(nèi)TDI供方不同態(tài)度碰撞,部分持貨商略低尋求成交,聚醚端處于無(wú)壓訂單交付階段,而環(huán)丙則供應(yīng)充裕下向下博弈。
【預(yù)測(cè)】:短時(shí)聚醚、環(huán)丙端或延續(xù)分化狀態(tài),聚醚廠商無(wú)壓調(diào)整節(jié)奏偏緩,關(guān)注大廠態(tài)度,而環(huán)丙端則關(guān)注后續(xù)成本托底情況。
2023年7月14日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6490 | 85 | 自提 |
液氯 | 山東 | 100 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 華東 | 7920 | 205 | 自提 | |
丙烯腈 | 港口 | 8000 | 50 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6000 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 江蘇 | 7550 | 100 | 自提 | |
苯胺 | 華東 | 9650 | 200 | 承兌 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9275 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
軟泡聚醚 | 山東 | 9750 | 0 | 散水出廠 | |
高回彈聚醚 | 山東 | 10100 | 0 | 散水出廠 | |
軟泡POP聚醚 | 山東 | 10050 | 0 | 散水出廠 | |
TDI | 華東上海貨 | 17500 | -100 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8300 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6400 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 15800 | -200 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 43000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 49000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

