[全國(guó)]:2023年9月14日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:本周(9月8日-9月14日,下同)軟泡及相關(guān)產(chǎn)品共17個(gè)品目中,3跌、4穩(wěn)、10漲:
周內(nèi)仍是原料端品目上行為主,除環(huán)乙穩(wěn)定、甘油略弱外其余均漲,尤其是苯乙烯漲幅接近7%,同步推動(dòng)POP聚醚價(jià)格上漲,另外丙烯跌后反彈、液氯大幅度沖高,疊加雙氧水大漲,環(huán)丙再成本承壓;
相關(guān)發(fā)泡料TDI再度降溫、聚合MDI提振反應(yīng)平平;
聚醚、環(huán)丙鏈條受成本推動(dòng)再快跌快反彈,環(huán)丙漲幅相對(duì)較大,而聚醚價(jià)漲量縮明顯,聚醚-環(huán)丙價(jià)差收窄。
圖 主力發(fā)泡料價(jià)格走勢(shì)對(duì)比
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 9月14日 | 9月7日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
丙烯 | 山東 | 7325 | 7070 | 255 | 3.61% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 700 | 200 | 500 | 250.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9600 | 9550 | 50 | 0.52% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4350 | 4400 | -50 | -1.14% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 8900 | 9100 | -200 | -2.20% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 華東 | 10185 | 9525 | 660 | 6.93% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 9350 | 9250 | 100 | 1.08% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5740 | 5455 | 285 | 5.22% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 10150 | 10100 | 50 | 0.50% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 11000 | 10800 | 200 | 1.85% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 11300 | 11100 | 200 | 1.80% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 10100 | 10000 | 100 | 1.00% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 17800 | 17800 | 0 | 0.00% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 16700 | 16800 | -100 | -0.60% | 桶裝自提 |

