[MDI-50]:9月5日MDI-50華東市場(chǎng)價(jià)格行情
華東地區(qū)聚合MDI,聚合MDI,MDI
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截至發(fā)稿,華東市場(chǎng)MDI-50萬華貨報(bào)價(jià)20400-20600元/噸,MIPS報(bào)價(jià)20300-20500元/噸,其他貨源報(bào)盤20300-20500元/噸。
今日國(guó)內(nèi)華北MDI-50市場(chǎng)維穩(wěn)跟進(jìn),場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)貨填充減少,部分謹(jǐn)慎氣氛有增,等待近期覆膜膠行業(yè)跟進(jìn),市場(chǎng)存部分提振預(yù)期。
品名 | 貨源 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 包裝形式 | 備注 |
MDI-50 | 萬華貨(MDI-50) | 20400 | 20600 | 20500 | 0 | 送到 | 桶裝 | |
MDI-50 | 巴斯夫(MIPS) | 20300 | 20500 | 20400 | 0 | 送到 | 桶裝 | |
MDI-50 | 上海貨(0129M/2460M/3051) | 20300 | 20500 | 20400 | 0 | 送到 | 桶裝 | |
【備注】: | ||||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日17:00之前,僅供參考。 | ||||||||
