[全國]:2023年9月1日全國軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評】:隆眾監(jiān)測軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)品目中,無一下跌,丙烯、苯乙烯、丙烯腈以及環(huán)丙、聚醚系列共8個(gè)品目上漲,近日成本端支撐環(huán)丙漲幅拉大,而聚醚供應(yīng)增量,軟泡-環(huán)丙價(jià)差收窄,環(huán)丙端強(qiáng)勢帶動部分中下游補(bǔ)倉,聚醚成交較8月下旬好轉(zhuǎn)。
【預(yù)測】短時(shí)丙烯強(qiáng)勢給予環(huán)丙、聚醚鏈條托底效力增加,但基本面差異,預(yù)估短時(shí)上下限制并存。
2023年9月1日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 7175 | 110 | 自提 |
液氯 | 山東 | 500 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9475 | 185 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6500 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8825 | 100 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 9100 | 150 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7995 | 100 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 11300 | 0 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 軟泡聚醚 | 華東 | 10100 | 100 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10600 | 150 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 11250 | 150 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 18000 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9400 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6940 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 17000 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 44000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 48000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場價(jià)格走勢對比

