[全國]:2023年8月21日全國軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評】:隆眾監(jiān)測軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)品目中2跌、5漲、10穩(wěn),苯乙烯、TDI小降,而丙烯、液氯以及環(huán)丙小漲,周初主要發(fā)泡料現(xiàn)貨市場活躍度不高,中下游多謹(jǐn)慎情緒。
【預(yù)測】:環(huán)丙端部分裝置例行檢修但節(jié)奏仍偏緩,聚醚端雖廠商無壓但現(xiàn)貨亦有逐步恢復(fù);短時(shí)整體心態(tài)謹(jǐn)慎,繼續(xù)關(guān)注消息面及主力業(yè)者態(tài)度。
2023年8月21日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6825 | 30 | 自提 |
液氯 | 山東 | 200 | 100 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9215 | 65 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6300 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8660 | -80 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8200 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7925 | 10 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 11100 | 0 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 軟泡聚醚 | 華東 | 10250 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10550 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 11250 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 18500 | -100 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8400 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6815 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 17500 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 44000 | 1000 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 48000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場價(jià)格走勢對比

