[全國(guó)]:2023年7月28日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化鏈條共17個(gè)品目中,甲苯、醋酸乙酯2個(gè)品目小降,丙烯、苯乙烯、TDI上漲,聚醚低價(jià)亦有收斂。日內(nèi)聚醚端再陸續(xù)有剛需入市并形成帶動(dòng)效應(yīng),但南北價(jià)差尚存,偏低價(jià)再度成交放量。
【預(yù)測(cè)】:短時(shí)主要發(fā)泡量貨量不多繼續(xù)提供支撐,而環(huán)丙端雖有部分裝置檢修但擴(kuò)能背景下仍舊謹(jǐn)慎,關(guān)注進(jìn)入新月周期業(yè)者態(tài)度。
2023年7月28日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6625 | 95 | 自提 |
液氯 | 山東 | 100 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 華東 | 8325 | 85 | 自提 | |
丙烯腈 | 港口 | 7900 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6000 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 江蘇 | 7815 | -25 | 自提 | |
苯胺 | 華東 | 10175 | 100 | 承兌 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9125 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
軟泡聚醚 | 山東 | 9700 | 0 | 散水出廠 | |
高回彈聚醚 | 山東 | 10100 | 0 | 散水出廠 | |
軟泡POP聚醚 | 山東 | 10050 | 0 | 散水出廠 | |
TDI | 華東上海貨 | 18000 | 200 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8300 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6425 | -25 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 16000 | 200 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 43000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 49000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

