[全國]:2023年8月24日全國軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評】:本周(8月18日-8月24日,下同)軟泡及相關(guān)產(chǎn)品共17個(gè)品目中,5漲、7跌、5穩(wěn);
原料端品目上調(diào)為主,除彈性體小料丙二醇大幅度回撤外,其他聚醚原料均漲;環(huán)丙主原料丙烯沖高后回落當(dāng)前價(jià)格略低于前期;
相關(guān)發(fā)泡料TDI繼續(xù)在供應(yīng)端及消息面間博弈、聚合MDI顯平淡;
聚醚端交投活躍度降溫、部分前期訂單繼續(xù)交付但新單商談重心逐步下挫;而環(huán)丙端雖裝置如期檢修但現(xiàn)貨節(jié)奏仍然不理想,偏弱博弈加強(qiáng)。
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 8月24日 | 8月17日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
丙烯 | 山東 | 6550 | 6725 | -175 | -2.60% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 300 | 260 | 40 | 15.38% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9150 | 9100 | 50 | 0.55% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6300 | 6200 | 100 | 1.61% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 8800 | 9300 | -500 | -5.38% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 華東 | 8860 | 8585 | 275 | 3.20% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 8350 | 8150 | 200 | 2.45% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5310 | 5330 | -20 | -0.38% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 10200 | 10250 | -50 | -0.49% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 11250 | 11350 | -100 | -0.88% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 11150 | 11250 | -100 | -0.89% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10500 | 10550 | -50 | -0.47% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 9800 | 9800 | 0 | 0.00% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 18700 | 19000 | -300 | -1.58% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 17400 | 17400 | 0 | 0.00% | 桶裝自提 |
圖 主力發(fā)泡料華東市場價(jià)格走勢對比

