[全國]:2023年8月7日全國軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)相關(guān)品目中僅苯乙烯1個(gè)品目小降,丙烯、甲苯、環(huán)乙以及聚醚共6個(gè)品目上調(diào)。日內(nèi)主要發(fā)泡料表現(xiàn)略分化,TDI氛圍有所降溫,聚醚則產(chǎn)銷相對(duì)順暢重心繼續(xù)趨高。
【預(yù)測】:短時(shí)量價(jià)傳導(dǎo)是關(guān)鍵,環(huán)丙、聚醚方面,聚醚仍具有主導(dǎo)性無壓推進(jìn)。
2023年8月7日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6700 | 135 | 自提 |
液氯 | 山東 | 100 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9200 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6100 | 100 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8590 | -135 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8400 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 8000 | 75 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 10700 | 0 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 軟泡聚醚 | 華東 | 10250 | 50 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10550 | 50 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 11150 | 50 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 18700 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8400 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6340 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 16300 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 43000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 49000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場價(jià)格走勢對(duì)比

