[MDI-50]:9月12日MDI-50華東市場(chǎng)價(jià)格行情
華東地區(qū)聚合MDI,聚合MDI,MDI
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截至發(fā)稿,華東市場(chǎng)MDI-50萬(wàn)華貨報(bào)價(jià)20800-21000元/噸,MIPS報(bào)價(jià)20700-21000元/噸,其他貨源報(bào)盤20500-20800元/噸。
今日國(guó)內(nèi)華北MDI-50市場(chǎng)緩慢跟進(jìn),部分低價(jià)盤出貨意愿有增,下游買氣不佳,整體推動(dòng)能力有限,市場(chǎng)交投偏弱,緩慢跟進(jìn)。
品名 | 貨源 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 包裝形式 | 備注 |
MDI-50 | 萬(wàn)華貨(MDI-50) | 20800 | 21000 | 21000 | 0 | 送到 | 桶裝 | |
MDI-50 | 巴斯夫(MIPS) | 20700 | 21000 | 20700 | 0 | 送到 | 桶裝 | |
MDI-50 | 上海貨(0129M/2460M/3051) | 20500 | 20800 | 20500 | -200 | 送到 | 桶裝 | |
【備注】: | ||||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日17:00之前,僅供參考。 | ||||||||
